ÆÇ¸Å°¡ | 19,500¿ø |
---|---|
Æ÷ÀÎÆ® | ȸ¿ø ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý 5%, Ä«µå ¹× ½Ç½Ã°£ ÀÌü 1% Àû¸³ |
¹è¼Û¹æ¹ý | ·Ôµ¥Åùè(Ç×°ø) |
¹è¼Ûºñ | ±¸¸Å±Ý¾× 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á |
¿ø»êÁö | ±¹³»»ê(Á¦ÁÖ) |
Notice | ³Ãµ¿º¸°üÇØÁÖ¼¼¿ä~ |
¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
·Ôµ¥Åùè | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | X | ¡â |
³¯Â¥¿ä
°³ºÀ¾ÈÇϰí À¯Åë±âÇѾðÁ¦±îÁöÀΰ¡¿ä?
2019.09.29
¾È³çÇϼ¼¿ä °í°´´Ô
»Ô¼Ò¶óÀåÀº ³Ãµ¿º¸°üÇØ¾ßÇϸç,
À¯Åë±âÇÑÀº 20³â 9¿ù±îÁöÀÔ´Ï´Ù
Âü°íÇϽðí ÀÌ¿ëºÎʵ右´Ï´Ù
°¨»çÇÕ´Ï´Ù