| ÆÇ¸Å°¡ | 14,900¿ø |
|---|---|
| Æ÷ÀÎÆ® | ȸ¿ø ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý 5%, Ä«µå ¹× ½Ç½Ã°£ ÀÌü 1% Àû¸³ |
| ¹è¼Û¹æ¹ý | ·Ôµ¥Åùè(Ç×°ø) |
| ¹è¼Ûºñ | ±¸¸Å±Ý¾× 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á |
| ¿ø»êÁö | Á¦ÁÖ»ê |
| Notice | ³ÃÀåÁ£°¥ÀÌ¿¹¿ä. ³ÃÀå½Ç¿¡ º¸°üÇϼ¼¿ä ¿À·¡µÎ°í µå½Ç ¶§´Â ³Ãµ¿½Ç¿¡ µÎ¼¼¿ä |


| ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Ôµ¥Åùè | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | X | ¡â |
