| ÆÇ¸Å°¡ | 51,000¿ø |
|---|---|
| Æ÷ÀÎÆ® | ȸ¿ø ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý 5%, Ä«µå ¹× ½Ç½Ã°£ ÀÌü 1% Àû¸³ |
| ¹è¼Û¹æ¹ý | ·Ôµ¥Åùè(Ç×°ø) |
| ¹è¼Ûºñ | ±¸¸Å±Ý¾× 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á |
| ¿ø»êÁö | Á¦ÁÖµµ |
| Notice | ´çµµ 15ºê¸¯½º ÀÌ»óÀÇ ¹éÈÁ¡ ³³Ç°¿ë Ãʰí´çµµ ÇÁ¸®¹Ì¾ö°¨±Ö ÀÔ´Ï´Ù. Á¦ÁÖ¿¡¼ °¨±ÖÀÌ °¡Àå ¸ÀÀִ°÷ ¼±ÍÆ÷ À§¹Ì³ó°¡¿¡¼ ÇѾË,ÇÑ¾Ë Á¤¼º²¯ ¼öÈ®Çß¾î¿ä 2S-S ·Î¾â»çÀÌÁî·Î º¸³»µå·Á¿ä |



| ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Ôµ¥Åùè | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | X | ¡â |